XP# |
Team |
Level | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
1 | Will-Moor School of Gymnastics |
7 | 28.175 24T | 28.200 70T | 27.275 47T | 28.050 24T | 111.700 24T |
| Asare, Grace | | | 9.550 | | 9.250 | |
| Balint, Katherine | | 9.525 | | 8.900 | 9.400 | |
| Bofinger, Isabella | | | 9.300 | | | |
| Cardente, Faith | | 9.150 | 9.350 | 8.900 | | |
| Stackawitz, Isabel | | 9.500 | | | 9.400 | |
| Williams, Nyla | | | | 9.475 | | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
24 | Will-Moor School of Gymnastics |
8 | 26.225 24T | 27.775 47T | 27.100 47T | 27.400 24T | 108.500 24T |
| Dolan, Jordyn | | 8.925 | 9.150 | 8.150 | 9.500 | |
| Fitzpatrick, Ariana | | 8.875 | 8.900 | 9.250 | 8.900 | |
| Nelson, Camryn | | 8.425 | 9.725 | 9.700 | 9.000 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
| Vaiarelli, Gianna | | 0.000 | 7.700 | 8.525 | 8.950 | |
47 | Will-Moor School of Gymnastics |
9 | 8.725 139T | 25.200 47T | 26.975 24T | 26.775 47T | 87.675 47T |
| Leinheiser, Kamryn | | 8.725 | 9.050 | 9.325 | | |
| Simpkins, Summer | | | 8.450 | | 8.900 | |
| Song, Katie | | 0.000 | | 9.125 | 8.925 | |
